型 號:LX-HL型
規 格:LX-HL型
公司名稱:日本BISHAMON比薩曼
保質周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議
Bishamon不銹鋼低位升降平臺的優勢:
1、Bishamon不銹鋼低位升降平臺有按鈕式和腳踏式兩種升降方式,可按需選擇
2、Bishamon不銹鋼低位升降平臺整體采用不銹鋼材質,防銹防腐蝕,適用于無塵車間
3、Bishamon不銹鋼低位升降平臺標配分離式液壓單元,使用壽命長
Bishamon不銹鋼低位升降平臺參數:
型號 | 載荷 | 提升高度 | 臺面尺寸(mm) | 電機 | 提升速度(s) | 重量 | 液壓單元 | 線(mm) | 高壓軟管 | |||||||
(kg) | (mm) | 寬 | 長 | 高度【小】 | 高度【大】 | (kw) | 50Hz | 60Hz | (kg) | 電源線 | 控制線 | (m) | ||||
LX0250508AB-HL | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 0.4 | 11 | 9 | 93 | 分離 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | ||
LX0250510AB-HL | 250 | 700 | 518 | 1010 | 59 | 759 | 0.4 | 16 | 13 | 111 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500508AB-HL | 500 | 470 | 520 | 810 | 60 | 530 | 0.4 | 21 | 18 | 99 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500510AB-HL | 500 | 700 | 520 | 1010 | 60 | 760 | 0.4 | 31 | 26 | 118 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX1000512AB-HL | 1000 | 900 | 520 | 1280 | 76 | 976 | 0.75 | 25 | 21 | 194 | 5 | 3 | 2.5 | |||
LX1000712AB-HL | 1000 | 900 | 780 | 1280 | 76 | 976 | 0.75 | 25 | 21 | 215 | 5 | 3 | 2.5 | |||
LX0250508BB-HL | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 0.4 | 11 | 9 | 93 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0250510BB-HL | 250 | 700 | 518 | 1010 | 59 | 579 | 0.4 | 16 | 13 | 111 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500508BB-HL | 500 | 470 | 518 | 810 | 60 | 530 | 0.4 | 21 | 18 | 105 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500510BB-HL | 500 | 700 | 518 | 1010 | 60 | 760 | 0.4 | 31 | 26 | 124 | 5.3 | 3.5 | 1.55 |
Bishamon不銹鋼低位升降平臺屬于日本BISHAMON品牌,保質12個月(易損件除外),在保質期內,產品出現非人為質量造成的損壞,可免費維修.
更多貨物移運工具請參考: ?升降平臺,或咨詢銷售人員05356106527!