型 號:DSH型
規 格:0.3T~2.5T
公司名稱:盧森堡CODIPRO
保質周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議
DSH型盧森堡旋轉吊環優勢:
1、DSH型盧森堡旋轉吊環安全系數5倍,使用壽命長
2、DSH型盧森堡旋轉吊環在所有雙關節和方向都可實現起吊作業
3、DSH型盧森堡旋轉吊環通過六角扳手或開口扳手擰緊
4、DSH型盧森堡旋轉吊環無需額外設備可安全快速的與通用鉤連接
5、DSH型盧森堡旋轉吊環廣泛應用于模具行業,造船,航空和風能等領域
DSH型盧森堡旋轉吊環參數:
型號 | 安全 載荷 |
安全 系數 |
直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||||
L1 | N.M | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
DSH?M?8 | 0.3T | 5 | M8(*1.25) | 14 | 6 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 44 | 32 | 23 | 58 | 9.5 | 0.8 |
?DSH?M?10 | 0.6T | 5 | M10(*1.50) | 17 | 10 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 44 | 32 | 23 | 58 | 9.5 | 0.8 |
?DSH?M?12 | 1T | 5 | M12(*1.75) | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 44 | 32 | 23 | 58 | 9.5 | 0.8 |
?DSH?M?14 | 1.3T | 5 | M14(*2) | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 58 | 46 | 29 | 79 | 13 | 1.9 |
?DSH?M?16 | 1.6T | 5 | M16(*2) | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 58 | 46 | 29 | 79 | 13 | 2 |
?DSH?M?18 | 2T | 5 | M18(*2.5) | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 58 | 46 | 29 | 79 | 13 | 2 |
?DSH?M?20 | 2.5T | 5 | M20(*2.5) | 30 | 100 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 58 | 46 | 29 | 79 | 13 | 2 |
DSH型盧森堡旋轉吊環屬于法國盧森堡CODIPRO產品,保質12個月(易損件除外),在保質期內,產品出現非人為質量造成的損壞,可免費維修??勺稍冧N售人員0535-6106527!相關目錄:旋轉吊環
相關頁面: